Výsledky Františko Lázeňské 22 hodinovky pro Joker
22hodin – 185 účastníků – 3 628 km – 18 770 Kč. Petr Hruška porovnal včera výsledky všech tří ročníků Františkolázeňských ultrahodinovek. Dnes konečně přinášíme i výsledky, zatím alespoň hodnocení jednotlivců, tedy „Osamělosti dálkového běžce." Ostatní disciplíny budou volně následovat.
Výsledky Františkolázeňské 22hodinovky pro Joker
Osamělost dálkového běžce
| pořadí | jméno | km | poč. kol | tým | pořadí | jméno | km | poč. kol | tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miloš Škorpil | 152,95 | 133 | Běžecká škola | 2. – 3. | Štefan Krč | 117,30 | 102 | Běžecká škola |
| 2. – 3. | Jan Valečka | 102 | 117,30 | Farní charita Cheb | 4. – 5 | Zdeněk Dančo | 111,55 | 97 | Norci Františkovy Lázně |
| 4. – 5. | Michal Vítů | 111,55 | 97 | Běžecká škola | 6. | Petr Luberda | 110,4 | 96 | |
| 7. | Ondřej Vysoký | 105,80 | 92 | Běžecká škola | 8. | Svatopluk Fröhlich | 104,65 | 91 | Běžecká škola |
| 9. | Martin Oplt | 102,35 | 89 | Farní charita Cheb | 10. | Alexander Rymeš | 83,95 | 73 | Farní charita Cheb |
| 11. | Tereza Chmelíková | 82,80 | 72 | Běžecká škola | 12. – 13 | Petr Hruška | 81,85 | 71 | Farní charita Cheb |
| 12. – 13. | Václav Jun | 81.85 | 71 | Koloběžka PM | 14. | Danuše Naušová | 78,20 | 68 | Běžecká škola |
| 15. | Lucka Urbanová | 75,90 | 66 | Běžecká škola | 16. | Michal Vavák | 65,55 | 57 | opozdilci |
| 17. | Lenka Romanová | 62,10 | 54 | Běžecká škola | 18. | Eva Škodová | 59,80 | 52 | Běžecká škola |
| 19. | Eva Kolafová | 56,35 | 49 | Farní charita Cheb | 20. | Vladimír Dančo | 55,20 | 48 | |
| 21. | Miroslav Jurič | 52,9 | 46 | Akadik | 22. | Dana Chrbolková | 51,75 | 45 | Běžecká škola |
| 23. – 24. | Jiří Mareš | 48,30 | 42 | Běžecká škola | 23. – 24. | Vladimír Němec | 48,30 | 42 | Běžecká škola |
| 25. | Jaroslav Tománek | 46,00 | 40 | Běžecká škola | 26. – 27. | David Dufek | 43,70 | 38 | opozdilci |
| 28. – 29. | Hana Chorvátová | 40,25 | 35 | Běžecká škola | 28. – 29. | Petr Slezák | 40,25 | 35 | opozdilci |
| 26. – 27. | Libor Matoušek | 43,70 | 34 | RUM KLAP | 30. – 31. | Radim Sokol | 31,05 | 27 | Norci Františkovy Lázně |
| 30. – 31. | Jan Ševčík | 31,05 | 27 | 32. – 33. | Milan Kůtek | 29,90 | 26 | Běžecká škola | |
| 32. – 33. | Robert Majerník | 29,90 | 26 | Akadik | 34. – 36. | Nikol Buřičová | 27,6 | 24 | Cheb |
| 34. – 36. | Gerhard Kirch | 27,6 | 24 | Norci Františkovy Lázně | 34. – 36. | Petr Pelán | 27,6 | 24 | |
| 37. | Milan Skopový | 26,45 | 23 | 38. – 40. | Bohumil Coufal | 25,30 | 22 | Městská policie Františkovy Lázně | |
| 38. – 40. | Zdeněk Jüptner | 25,30 | 22 | Akadik | 38. – 40. | Jaroslav Ressl | 25,30 | 22 | Běžecká škola |
| 41. | Václav Sinkule | 24,15 | 21 | Akadik | 42. – 46. | Martin Benýšek | 23,00 | 20 | Františkovy Lázně |
| 42. – 46. | Iveta Matfiaková | 23,00 | 20 | Farní Charita Cheb | 42. – 46. | Petr Matoušek | 23 | 20 | |
| 42. – 46. | Petr Ptáček | 23 | 20 | Akadik | 42. – 46. | Šimon – pes | 23 | 20 | |
| 47. | Radim Slavík | 21,85 | 19 | 48. – 50. | Adriana Černá | 20,70 | 18 | ||
| 48. – 50. | Pavel Chren | 20,70 | 18 | ZŠ Františkovy Lázně | 48. – 50. | Jiří Kolafa | 20,70 | 18 | Farní charita Cheb |
| 51. | Stanislava Tesařová | 19,55 | 17 | Běžecká škola | 52. – 54. | Petr Brož | 18,40 | 16 | Akadik |
| 52. – 54 | Jana Brožová | 18,40 | 16 | Akadik | 52. – 54. | Jan Jurčik | 18,40 | 16 | Cheb |
| 55. – 58. | Radek Buřič | 17,25 | 15 | Cheb | 55. – 58. | Eduard Kolafa | 17,25 | 15 | Farní charita Cheb |
| 55. – 58. | Poláková Lucie | 17,25 | 15 | Farní Charita Cheb | 55. – 58. | Martin Štourač | 17,25 | 15 | Farní charita Cheb |
| 59. | Eva Klimtová | 16,10 | 14 | 60. | Jaroslava Rymešová | 14,95 | 13 | Farní charita Cheb | |
| 61. | Jiří Badal | 13,80 | 12 | Farní charita Cheb | 62. – 67. | Václav Černoch | 12,65 | 11 | Farní charita Cheb |
| 62. – 67. | Julie Dančová | 12,65 | 11 | 62. – 67. | Miloš Králíček | 12,65 | 11 | Rakovník | |
| 62. – 67. | Markéta Kremová | 12,65 | 11 | 62. – 67. | Jiří Škrlant | 12,65 | 11 | ||
| 62. – 67. | Václav Vimmer | 12,65 | 11 | Norci Františkovi Lázně | 68. – 77. | Martina Belasová | 11,50 | 10 | Farní charita Cheb |
| 68. – 77 | Petr Bušta | 11,50 | 10 | Běžecká škola | 68. – 77. | Blanka Černochová | 11,50 | 10 | Farní charita Cheb |
| 68. – 77. | Karel Gregor | 11,5 | 10 | Farní charita Cheb | 68. – 77. | Jan Kopička | 11,50 | 10 | |
| 68. – 77. | Josef Müller | 11,5 | 10 | Farní charita Cheb | 68. – 77. | Vojta Müller | 11,50 | 10 | Farní charita Cheb |
| 68. – 77. | Helena Slížová | 11,50 | 10 | Farní charita Cheb | 68. – 77. | Ivana Šmerdová | 11,50 | 10 | Joker |
| 68. – 77. | Radek Voráček | 11,50 | 10 | 78. – 81. | Petr Bubanec | 10,35 | 9 | Norci Františkovy Lázně | |
| 78 – 81. | Miroslav Jurič | 10,35 | 9 | 78. – 81. | Kateřina Nousková | 10,35 | 9 | Běžecká škola | |
| 78. – 81. | Lucie Němečková | 10,35 | 9 | 82. – 87. | Alena Drozdová | 9,20 | 8 | Farní charita Cheb | |
| 82. – 87. | Marcel Holeček | 9,20 | 8 | Norci Františkovy Lázně | 82. -87. | Jiří Hůrka | 9,20 | 8 | Sokolov |
| 82. – 87. | Lenka Konvalinková | 9,20 | 8 | 82. – 87. | Anna Rejková | 9,20 | 8 | Joker | |
| 82. – 87. | Jana Sokolová | 9,20 | 8 | 88. – 94. | Bubanec | 8,05 | 7 | Farní charita Cheb | |
| 88. – 84. | Jan Červenka | 8,05 | 7 | Farní charita Cheb | 88. – 94. | Miroslav Drozd | 8,05 | 7 | Františkovy Lázně |
| 88. – 94. | Kadlecová Tereza | 8,05 | 7 | Františkovy Lázně | 88. – 94. | Marcela Kodimová | 8,5 | 7 | Joker |
| 88. – 94. | Marie Šalátová | 8,05 | 7 | Farní charita Cheb | 88. – 94. | Jindřich Vejpustek | 8,05 | 7 | Farní charita Cheb |
| 95. – 105. | Pavel Brilla | 6,90 | 6 | Norci Františkovy Lázně | 95. – 105. | Matěj Bubanec | 6,90 | 6 | Norci Františkovy Lázně |
| 95. – 105. | Monika Glazerová | 6,90 | 6 | Norci Františkovy Lázně | 95. – 105. | Václav Jakl | 6,90 | 6 | Joker |
| 95. – 105. | Brigita Loosová | 6,90 | 6 | Farní charita Cheb | 95. – 105. | Jan Malich | 6,90 | 6 | Joker Cheb |
| 95. – 105 | Lucie Marianusová | 6,90 | 6 | Norci Františkovy Lázně | 95. – 105. | Jana Müllerová | 6,90 | 6 | Farní charita Cheb |
| 95. – 105. | Alena Otípková | 6,90 | 6 | Farní charita Cheb | 95. – 105. | Petr Prokopius | 6,90 | 6 | Joker Cheb |
| 95. – 105. | Josef Vrba | 6,90 | 6 | Joker Cheb | 106. – 113. | Ivana Böhmová | 5,75 | 5 | Farní charita Cheb |
| 107. – 113. | Milan Gerik | 5,75 | 5 | Joker Cheb | 107. – 113. | Anna Mačičková | 5,75 | 5 | Joker Cheb |
| 107. – 113. | Josef Malý | 5,75 | 5 | Joker Cheb | 107. – 113. | Veronika Mayerová | 5,75 | 5 | Joker Cheb |
| 107. – 113. | Vladimíra Pařízková | 5,75 | 5 | 107. – 113. | Andrea Tyrpeklová | 5,75 | 5 | Farní charita Cheb | |
| 107. – 113. | Stanislav Vlášek | 5,75 | 5 | Joker Cheb | 107. – 113. | 78,20 | 68 | Běžecká škola | |
| 114. – 127. | Lili Černochová | 4,60 | 4 | Farní charita Cheb | 114. – 127. | Vlasta Černochová | 4,60 | 4 | Farní charita Cheb |
| 114. – 127. | Nela Dančová | 4,60 | 6 | Norci Františkovy Lázně | 114. – 127. | Jan Drozd | 4,60 | 4 | Františkovy Lázně |
| 114. – 127. | Jan Hájek | 4,60 | 4 | Joker Cheb | 114. – 127. | Zdena Hulínská | 4,60 | 4 | Farní charita Cheb |
| 114. – 127. | Petr Chlumský | 4,60 | 4 | Františkovy Lázně | 114. – 127. | Jana Jungová | 4,60 | 4 | Farní charita Cheb |
| 114. – 127. | Martin Kolafa | 4,60 | 4 | Farní charita Cheb | 114. – 127. | Stanislava Korjenková | 4,60 | 4 | Farní charita Cheb |
| 114. – 127. | Karel Mašek | 4,60 | 4 | 114. – 127. | Jan Metlický | 4,60 | 4 | Farní charita Cheb | |
| 114. – 127. | Markéta Šmerdová | 4,60 | 4 | Joker Cheb | 114. – 127. | Iveta Vrbová | 4,60 | 4 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Brejchová Blanka | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Libor Buchner | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Robert Buchner | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Tereza Buchnerová | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Hana Dančová | 3,45 | 3 | Norci Františkovy Lázně | 128. – 159. | John Dunka | 3,45 | 3 | |
| 128. – 159. | Klára Endrštová | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Hana Henzlová | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Kaczmar | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Nikola Kašparová | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Zuzana Kašparová | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Denisa Klímová | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Roman Knedlík | 3,45 | 3 | MěÚ Františkovy Lázně | 128. – 159. | Jaroslav Koubek | 3,45 | 3 | |
| 128. – 159. | Roman Kubinec | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Natálie Marková | 3,45 | 3 | Běžecká škola |
| 128. – 159. | Miroslav Melíšek | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Pavlíček | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Pavlíčková | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Martin Pfeifer | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Uršula Pospíšilová | 3,45 | 3 | Farní charita Cheb | 128. – 159. | Štěpánka Randisová | 2,45 | 3 | |
| 128. – 159. | Zuzana Skoppová | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Nataša Šmatová | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Jaroslav Šmerda | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Blanka Vostrá | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Mirek Vostrý | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Petr Votava | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | David Wagneter | 3,45 | 3 | Joker Cheb | 128. – 159. | Václav Wagneter | 3,45 | 3 | Joker Cheb |
| 128. – 159. | Marie Wagneterová | 3,45 | 3 | 128. – 159. | Vendula Wagneterová | 3,45 | 3 | Joker Cheb | |
| 160. – 169. | Petr Fischer | 2,30 | 2 | Norci Františkovy Lázně | 160. – 169. | Valerie Fischerová | 2,3 | 2 | Norci Františkovy Lázně |
| 160. – 169. | Roman Kříž | 2,3 | 2 | 160. – 169. | Kubín (2008) | 2,3 | 2 | ||
| 160. – 169. | Kubín (1975) | 2,3 | 2 | 160. – 169. | Mause Erika | 2,3 | 2 | ||
| 160. – 169. | Pokorná | 2,3 | 2 | 160. – 169. | Jiří Práznovský | 2,3 | 2 | Františkovy Lázně | |
| 160. – 169. | Pretzschner | 2,3 | 2 | 160. – 169. | Jana Ždáková | 2,3 | 2 | Františkovy Lázně | |
| 170. – 185. | Jaroslava Buchnerová | 1,15 | 1 | Joker Cheb | 170. – 185. | Viktorie Buchnerová | 1,15 | 1 | Joker Cheb |
| 170. – 185. | Jiří Černý | 1,15 | 1 | Trinity Club Cheb | 170. – 185. | Eva Dančová (2009) | 1,15 | 1 | |
| 170. – 185. | Eva Dančová | 1,15 | 1 | 170. – 185. | Anna Hažlinská | 1,15 | 1 | Joker Cheb | |
| 170. – 185. | Mirka Hažlinská | 1,15 | 1 | Joker Cheb | 170. – 185. | Adam Chlevišťa | 1,15 | 1 | Faerní charita Cheb |
| 170. – 185. | Petra Lhotáková | 1,15 | 1 | Joker Cheb | 170. – 185. | Lukáš Starec | 1,15 | 1 | Norci Františkovy Lázně |
| 170. – 185. | Martin Starec | 1,15 | 1 | Norci Františkovy Lázně | 170. – 185. | Martin Starec | 1,15 | 1 | Norci Františkovy Lázně |
| 170. – 185. | Dominik Švagr | 1,15 | 1 | Norci Františkovy Lázně | 170. – 185. | Kristýna Švagrová | 1,15 | 1 | Norci Františkovy Lázně |
| 170. – 185. | Jaroslava Trojanová | 1,15 | 1 | 170. – 185. | Miroslav Zbortek | 1,15 | 1 | Joker Cheb |
Vložit komentář
Bylo to hezký, Ani jsem nečekal, že tolik uběhnu.
Příští rok zas!
Přestože jsem oficiálně o opravu výsledků nežádal, děkuji Petrovi i všem jeho pomocníkům za úpravu. Jen jsem se jedné z asistentek zmínil, že pro členství v našem skvělém RuMning Klapu potřebuji mít diplom o absolvování maratonu (mimochodem – pěkné malé kopečky jsou vidět tady: goo.gl/euYx9 – 27 kol ve středu v noci, a 11 kol ve čtvrtek v poledne goo.gl/wiKwH). Nehlídal jsem si okruhy (to za mne obstaral Android miCoach v kapse [:-)]), spíš si užíval atmosféru... Děkuji, bylo to krásné!
Na žádost Libora Matouška, který si dobře sledoval, aby měl maraton, jsem oficiální výsledkovou tabulku ke stažení na farním webu opravil takto:
26. – 27. Dufek David 85 1980 opozdilci 38 43,70
26. – 27. Matoušek Libor 88 1979 RUM KLAP 38 43,70
28. – 29. Chorváthová Hana 20 1978 Běžecká škola 35 40,25
28. – 29. Slezák Petr 87 1974 opozdilci 35 40,25
Vážení spoluběžci, prosím zkontrolujte si, zda jste nám nezapoměli vrátit startovní čísla. Pokud ano, ozvěte se mi na tel. 777591622.

