Osmitýdenní tréninkové plány pro překonání hranice šedesát, padesát a čtyřicet minut na deset kilometrů

Ten, kdo jednou začne běhat, podlehne jednou i touze běhat rychleji. Rychlejší nohy však nikde nekoupí, musí tedy zrychlit ty svoje. Zrychlit se pouhým zvyšováním naběhaných kilometrů jde jen v začátcích, ostatně je to i žádoucí s ohledem na budování základů fyzické kondice, potažmo sportovní výkonnosti.
Tento článek vyšel na Běžecké škole 24.3.2014
Obsah [skrýt]
Ten, kdo jednou propadne touze běžet maraton, většinou po jeho absolvování podlehne i touze běžet příště rychleji. Cesta k tomu vede přes zrychlení se na deset kilometrů. Níže najdete tři osmitýdenní tréninkové plány, které vám mohou pomoci k postupnému překonání tří hranic, jež jsou mezi běžci dosti ceněny, a to hranic 60, 50 a 40 minut na deset kilometrů.
Vysvětlivky k tréninkovým plánům
ZT – závodní tempo
STB I. – souvislý tempový pomalý běh
STB II. – souvislý tempový středně rychlý běh
STB III. – souvislý tempový velmi rychlý běh
ST – střídavé tempo
ABC – běžecká abeceda
SKU – stupňované krátké úseky o délce 50 – 80 m (5x – 10x – podle stupně momentální únavy)
MK – meziklus – výklus mezi intervaly
R – rozběhání – pomalý běh na začátku tréninku sloužící k rozehřátí, prokrvení a prokysličení
V – výklus – pomalý běh na konci tréninku sloužící k uvolnění, vydýchání a zahájení regeneračních procesů
Osmitýdenní tréninkový plán na deset kilometrů ke zdolání hranice 60 minut
Vysvětlivky k osmitýdennímu tréninkovému plánu na deset kilometrů, ke zdolání hranice 60 minut
ZT – 5:59/km; STB I. – 6:30 – 7:00/km; TB I. – 5:40/km – 5:50/km; TB II. – 6:45 – 7:00/km; R – 7:00 – 7:15/km; V – 7:00 – 7:15/km; PP – posilování a protahování.
týden | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | volno | 6 km (STB I.); 30 min (PP) | volno | 2 km (R) – 4 km (TB I.) – 2 km (V) | volno | 8 km (STB I.) | volno |
2. | volno | 6 km (STB I.); 30 min (PP) | volno | 2 km (R) – 4 km (TB I.) – 2 km (V) | volno | 8 km (STBP) | volno |
3. | volno | 6 km (STB I.); 30 min (PP) | volno | 2 km (R) – 4 km (TB I.) – 2 km (V) | volno | 10 km (STB I.) | volno |
4. regenerační | volno | volno | 6 km (STB I.); ABC; SKU | volno | volno | 8 km (STB I.) | volno |
5. | volno | 8 km (STB I.); ABC; SKU | volno | 2 km (R) – 6 km (TB I.) – 2 km (V) | volno | 10 km (STB I.) | volno | 6. | volno | 8 km (STB I.); ABC; SKU | volno | 2 km (R) – 6 km (TB I.) – 2 km (V) | volno | 12 km (STB I.) | volno | 7. | volno | 8 km (STB I.); ABC; SKU | volno | 2 km (R) – 6 – 8 km (TB II.) – 2 km (V) | volno | 12 km (STB I.) | volno | 8. vylaďovací/závodní | volno | 6 km (STB I.) | volno | volno | 3 km (R); ABC; SKU | volno | ZÁVOD |
Osmitýdenní tréninkový plán na deset kilometrů ke zdolání hranice 50 minut
Vysvětlivky k osmitýdennímu tréninkovému plánu na deset kilometrů, ke zdolání hranice 50 minut
ZT – 4:59/km; STB I. – 5:45 – 6:15/km; STB II. – 5:20 – 5:40/km; STB III. – 5:00/Km; TB – 4:30 – 4:45/km; MK – 6:00/km; R – 6:00 – 6:30/km; V – 6:00 – 6:30/km; PP – posilování a protahování.
týden | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | volno | 10 km (STB I.); 30 min (PP) | volno | 2 km (R); 6x 500 m (TB) – 500 m (MK); 2 km (V) | volno | 10 km (STB I.) | volno |
2. | volno | 10 km (STB I.); 30 min (PP) | volno | 2 km (R); 8x 500 m (TB) – 500 m (MK); 2 km (V) | volno | 12 km (STB I.) | volno |
3. | volno | 10 km (STB I.); 30 min (PP) | volno | 2 km (R); 8x 500 m (TB) – 500 m (MK); 2 km (V) | volno | 12 km (STB I.) | volno |
4. – regenerační | volno | volno | 8 km (STB I.) | volno | volno | 10 km (STB I.) | volno |
5. | volno | 2 km (R); 4x 1000 m (TB) – 500 m (MK); 2 km (V) | volno | 8 km (STB I.); ABC; SKU | volno | 6 km (STB II.) | 10 km (STB I.) | 6. | volno | 2 km (R); 5x 1000 m (TB) – 500 m (MK); 2 km (V) | volno | 8 km (STB I.); ABC; SKU | volno | 8 km (STB II.) | 12 km (STB I.) | 7. | volno | 2 km (R); 6x 1000 m (TB) – 500 m (MK); 2 km (V) | volno | 8 km (STB I.); ABC; SKU | volno | 8 km (STB II.) | 12 km (STB I.) | 8. vylaďovací/závodní | volno | volno | 2 km (R) – 2 km (STBP II.) – 1 km (STB III.) – 3 km (V) | volno | volno | 3 km (R); ABC; SKU | ZÁVOD |
Osmitýdenní tréninkový plán na deset kilometrů ke zdolání hranice 40 minut
Vysvětlivky k osmitýdennímu tréninkovému plánu na deset kilometrů, ke zdolání hranice 40 minut
ZT – 3:59/km; STB I. – 4:45 – 5:00/km; STB II. – 4:20 – 4:40/km; STB III. – 4:05 – 4:20/Km; TB – 3:40 – 3:55/km; MK – 4:20 – 4:40/km; R – 5:00 – 5:15/km; V – 5:00 – 5:15/km; PP – posilování a protahování.
týden | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | volno | 2 km (R); 4x 1000 m (TB) – 1000 m (MK); 2 km (V) | volno | 10 km (STB I.); 30 min (PP) | volno | 6 km (STBP II.) | 12 km (STBP I.) |
2. | volno | 2 km (R); 4x 1000 m (TB) – 1000 m (MK); 2 km (V) | volno | 10 km (STB I.); 30 min (PP) | volno | 8 km (STB II.) | 12 km (STB I.) |
3. | volno | 2 km (R); 3x 2000 m (TB) – 1000 m (MK); 2 km (V) | volno | 10 km (STB I.); 30 min (PP) | volno | 8 km (STB II.) | 12 – 15 km (STB I.) |
4. regenerační | volno | 8 km (STB I.); 30 min (PP) | volno | 6 km (STB I.); ABC; SKU | volno | 10 – 12 km (STB I.) | volno |
5. | volno | 2 km (R); 2x 3000 m (TB) – 1000 m (MK); 2 km (V) | volno | 10 km (STB I.); ABC; SKU | volno | 10 km (STB II.) | 15 km (STB I.) | 6. | volno | 2 km (R) – 6 km (STB III.) – 2 km (V) | volno | 10 km (STB I.); ABC; SKU | volno | 10 km (STB II.) | 15 km (STB I.) | 7. | volno | 2 km (R) – 6 km (STB III.) – 2 km (V) | volno | 10 km (STB I.); ABC; SKU | volno | 10 km (STB II.) | 15 km (STB I.) | 8. vylaďovací/závodní | volno | 8 km (STB I.) | volno | 2 km (R) – 3 km (STB III.) – 1 km (V) | volno | 3 km (R); ABC;SKU | ZÁVOD |
Vložit komentář
Zdravím, tam kde je psaný souvislý rychlý běh má být i rozklusání? Si nedovedu představit,že ze studené nohy jdu hned 4m/km.
Dobrý den. Chci se zeptat, naco slouží sobotní běh v STBP II.? Má posouvat laktátový práh, nebo?
Ahoj, trenoval som takmer 100% podla planu pod 40min. Cieľ sa v nasledujúcom závode podarilo splniť, čo ma veľmi potešilo. Trening v intervalovych dňoch bol fakt náročný, na hranici splnitelnosti.. Príjemne ma prekvapil len 4dnovy cyklus tréningov za týždeň. Bol dostačujúci najmä na regeneráciu. Môj vek 38. Ďakujem.
A máme další výzvu na světě. :-) Najdu si nějakou desítku a zkusím na ni potrénovat plánu "pod 40 minut". Specializuju se na půlmaratony, ale tohle by mohl být zajímavý mezistupeň. :-)
Střídáte 500 m (TB) a 500 m (MK). Ten meziklus je na odpočinek, tedy už nestojíte. (Po posledním rychlým úseku už je jen výklus, meziklus ne.)
Mohu poprosit o odpověď, jak je to s tím 6 x 500 m (TB), 500 m (TB)? Také tomu nerozumím.
Běžím 500 TB, 500 MK, 500 TB, 500 MK....a tak dále 6x, nebo 500 TB, stojím, 500 TB, stojím, 500 TB, stojím (6x)? A jak dlouho mám stát?
Děkuji moc.
4x 1000 m (TB) – 1000 m (MK) běžím 1km TB nasleduje MK a takto 4x rozumím tomu dobře ?
Tak ja teda idem skusit ten plan pod 60 min.
To je můj sen dát 10 za 50 minut. Zkusím to a uvidíme. Nahradí mě nějaký den poctivé schody na žižkově? Můžu to tam někam zařadit?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když je v treninku například 6x 500m TB je mezi useky pauza a popř jak dlouhá? diky.
1 . 2